Vertretungsplan
| Klasse | Std | Vertretung | Fach | Raum | statt | Sonstiges |
| c8b | 5 | RfWei | Ge | 3 | Arbeitsauftrag BwR (Mer) | |
| 08b3a | 2 | Ste | Ma | 45 | ||
| 08d | 4 | Buc | Deu | H2 | 2 | Ma | |
| 09c | 3 | Kel | Ma | 21 | ||
| 09c3a | 3 | Lam | SP | 2 | Arbeitsauftrag BwR (Mer) | |
| 09e | 1 | Lam | Soz | H3 | 9 | Phy | |
| 10a | 2 | RfPau | Deu | 3 | Physik-Schulaufgabe (Sol) | |
| 10b | 2 | Sol | Fr | 12 | Raumtausch | |
| 11/1 | 3 | Mül | Rel | 1 |
| Abwesende Klassen | Abwesende Lehrer | |
|
5.2 8.2 Sportkurs |
Herr Lindenberg Frau Hendrix Frau Rüge |
|
| Mitteilungen | Stand | |
| Sprechfertigungsprüfung Französisch (Stm, Nen, Seminarraum; Vorbereitung in EvRFS1) |
01.06.2026 19:57 |
Änderungen vorbehalten
